您当前位置:首页> yh533388银河> 沥青混合料搅拌设备> JD系列 >JD4000沥青混合料搅拌设备
- 主要特点及设备参数
- 产品图解(机械结构)
- 施工案例
主要特点及设备参数
产品型号 | JD4000 | 生产能力(t/h) | 280-320 | ||
每锅容量(kg) | 4000 | 配料器 | 长×宽(m) | 4.22×2.5 | |
计量精度 | 砂石料 | ±0.3% | 斗容量(m³) | 15.5 | 16 |
粉料 | ±0.2% | 集料皮带机 | 宽(mm) | 800 | |
沥青 | ±0.1% | 功率(kw) | 7.5 | ||
温度控制精度(℃) | ≤±5 | 干燥筒 | 直径×长度(m) | 2.8×12 | |
除尘效率(mg/Nm³) | ≤25 | 功率(kw) | 4×30 | ||
总装机容量(kw) | 788 | 振动筛 | 长×宽(m) | 6.6×3 | |
称量斗容量 | 石料(kg) | 4500 | 功率(kw) | 2×18.5 | 2×18.5 |
粉料(kg) | 600 | 拌和锅 | 容量(kg) | 4000 | |
沥青(kg) | 450 | 功率(kw) | 2×55 |
产品图解(机械结构)